![]() |
| ȸ»ç¸í | (ÁÖ)future |
|---|---|
| ´ëÇ¥ÀÚ | Á̷ֹ¡ |
| »ç¿ø¼ö | 30¸í |
| ÀÚº»±Ý | ¹ÌÀÔ·Â |
| »ç¾÷³»¿ë | ÇìµåÇåÆÃ |
| ¸ðÁýÁ÷Á¾ | ±¤°í£¾AE/ATL, ±¤°í£¾AE/BTL/¿Á¿Ü/´º¹Ìµð¾î |
|---|---|
| ±Ù¹«Áö¿ª | ´ëÀü ¼±¸ |
| ´ã´ç¾÷¹« | Software Engineer |
| ¸ðÁýÀοø | ¡Û¡Û¸í |
| ±Ù¹«ÇüÅ | ÃßÈÄÇùÀÇ,Á¤±ÔÁ÷ |
| ±Þ¿©»çÇ× | 3000~3200¸¸¿ø |
| º¹¸®ÈÄ»ý | 4´ëº¸Çè, °æÁ¶±Ý, ±â¼÷»ç, ÁÖÅÃÀÚ±Ý À¶ÀÚ, ÅðÁ÷±Ý |
| ¼ºº° | ¹«°ü |
|---|---|
| ³ªÀÌ | ¹«°ü |
| Çз | °íµîÇб³¡è |
| °æ·Â | 3³â¡è |
|
Providing Business insights and implication Competitive intelligence Demand forecasting and Market analysis |
| Á¢¼ö±â°£ | ä¿ë½Ã |
|---|---|
| Á¢¼ö¹æ¹ý | À̸ÞÀÏ, ¿Â¶óÀÎÁ¢¼ö, Á÷Á¢¹æ¹®, ¿ìÆíÁ¢¼ö, ÆÑ½º, ´ç»çȨÆäÀÌÁö |
| ´ã´çÀÚ | ¿Õ±â»Ý |
| ¿¬¶ôó | 000-0000-0000 |
| ÆÑ½º | 000-0000-0000 |
| À̸ÞÀÏ | 00000@00000.com |
| ȨÆäÀÌÁö | http://rankup.co.kr |
| ȸ»çÁÖ¼Ò | [501-025] ±¤ÁÖ µ¿±¸ ±Ý³²·Î5°¡ 123¹øÁö |